Manisa Namaz Vakitleri
Manisa Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:09 saat
28 Rebiü’l-Ahir 1446
Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan başka bir ilâh yoktur. (Bakara Sûresi, 163)
İmsak
06:07
Güneş
07:30
Öğle
12:59
İkindi
15:51
Akşam
18:18
Yatsı
19:35
Manisa Namaz Vakitleri
Manisa Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:30 | 12:59 | 15:51 | 18:18 | 19:35 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:31 | 12:59 | 15:50 | 18:17 | 19:34 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:32 | 12:59 | 15:49 | 18:15 | 19:33 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:33 | 12:59 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:34 | 12:59 | 15:48 | 18:13 | 19:32 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:36 | 12:59 | 15:47 | 18:12 | 19:31 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:37 | 12:59 | 15:46 | 18:11 | 19:30 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:38 | 12:59 | 15:45 | 18:10 | 19:29 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:39 | 12:59 | 15:45 | 18:09 | 19:28 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:40 | 12:59 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:59 | 15:43 | 18:08 | 19:27 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:59 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 13:00 | 15:42 | 18:06 | 19:25 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 13:00 | 15:41 | 18:05 | 19:25 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 13:00 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:47 | 13:00 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:48 | 13:00 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:49 | 13:00 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:50 | 13:01 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:51 | 13:01 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak